РХГ14
RAY ATTACHMENTS
штат: | |
---|---|
Спецификация: (деревянный/каменный захват) | |||||||
Модель | Единица | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | РХГ10 | РХГ14 |
Масса | Кг | 400 | 450 | 860 | 1500 | 1600 | 1700 |
Открытие челюсти | мм | 1280 | 1371 | 1539 | 2492 | 2492 | 2492 |
Рабочее давление | кг/см² | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Настройка давления | кг/см² | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Поток масла | л/м | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Цилиндр | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Перевозчик | тонна | 3-5 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-30 | 30-40 |
Стандарт | Палец | 2+3 | |||||
Необязательный | Палец | 3+4 | |||||
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |
Спецификация: (деревянный/каменный захват) | |||||||
Модель | Единица | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | РХГ10 | РХГ14 |
Масса | Кг | 400 | 450 | 860 | 1500 | 1600 | 1700 |
Открытие челюсти | мм | 1280 | 1371 | 1539 | 2492 | 2492 | 2492 |
Рабочее давление | кг/см² | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Настройка давления | кг/см² | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Поток масла | л/м | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Цилиндр | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Перевозчик | тонна | 3-5 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-30 | 30-40 |
Стандарт | Палец | 2+3 | |||||
Необязательный | Палец | 3+4 | |||||
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |