РХГ
RAYATTACHMENTS
штат: | |
---|---|
Спецификация: (деревянный/каменный захват) | ||||||||
Модель | Единица | RHG01 | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | РХГ10 | РХГ14 |
Масса | Кг | 100 | 250 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
Открытие челюсти | мм | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
Рабочее давление | кг/см⊃2; | 80-100 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
Настройка давления | кг/см⊃2; | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Поток масла | л/м | 20-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Цилиндр | шт | 3,0 х 2 | 4,0 х 2 | 4,5 х 2 | 8,0 х 2 | 9,7 х 2 | 12 х 2 | 14 х 2 |
Перевозчик | тонна | 1-3 | 4 - 5 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 33-45 |
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |
Спецификация: (захват стального лома) | |||||
Модель | единица | РХГП-04 | РХГП-06 | РХГП-08 | РХГП-10 |
Масса | Кг | 510 | 1200 | 1560 | 1800 |
Максимальная челюсть открытие | мм | 1750 | 1780 | 1950 | 2180 |
Давление | бар | 260 | 260 | 260 | 260 |
Поток масла | л/м | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
Захватите вес | Кг | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
№ челюсти | шт | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Экскаватор | тонна | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |
Спецификация: (деревянный/каменный захват) | ||||||||
Модель | Единица | RHG01 | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | РХГ10 | РХГ14 |
Масса | Кг | 100 | 250 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
Открытие челюсти | мм | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
Рабочее давление | кг/см⊃2; | 80-100 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
Настройка давления | кг/см⊃2; | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
Поток масла | л/м | 20-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Цилиндр | шт | 3,0 х 2 | 4,0 х 2 | 4,5 х 2 | 8,0 х 2 | 9,7 х 2 | 12 х 2 | 14 х 2 |
Перевозчик | тонна | 1-3 | 4 - 5 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 33-45 |
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |
Спецификация: (захват стального лома) | |||||
Модель | единица | РХГП-04 | РХГП-06 | РХГП-08 | РХГП-10 |
Масса | Кг | 510 | 1200 | 1560 | 1800 |
Максимальная челюсть открытие | мм | 1750 | 1780 | 1950 | 2180 |
Давление | бар | 260 | 260 | 260 | 260 |
Поток масла | л/м | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
Захватите вес | Кг | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
№ челюсти | шт | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Экскаватор | тонна | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
* Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества. |