Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Ходовой двигатель | ИТОН | Мощность двигателя | л4.7кВт/2200об/мин |
Поворотный двигатель | ИТОН | Рабочее давление | 16 МПа |
Мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Скорость потока | 2x24,2 Переменный + 13,2 л/мин Шестеренчатый насос |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальное усилие земляных работ | 10,5кН |
Цилиндр | Известные отечественные бренды | Макс.Преодолеваемый подъем | 30° |
Двигатель | Дизельный двигатель Перкинс | Удельное напряжение заземления | 30кПа |
Усилие копания ковша | 11,5кН | ||
Макс. скорость движения(высокая низкая) | 2 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об/мин |
Измерение | Единица: мм | Рабочий диапазон | Единица: мм |
А: Длина | 3630 | А:Макс.Высота копания | 3400 |
Б: Высота | 2250 | Б: Макс.Высота сброса | 2420 |
С: Ширина шасси | 1160 | С:Макс.Глубина копания | 2100 |
Д: Ширина полосы трека | 250 | Д:Макс.Радиус копания | 3850 |
Э: Общая длина пути | 1660 | ДИ: Макс.Расстояние копания земли | 3620 |
Ф: Колесная база | 1280 | Э: Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2610 |
Г: Радиус поворота противовеса | 650 | Ф: Мин.Радиус вращения | 1530 |
ЧАС: Высота над землей | 250 | Г: Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 170 |
Я: Общая высота | 2150 | ЧАС: Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 150 |
Дж: Внешняя ширина платформы | 1030 | ||
К: Высота (от сиденья до земли) | 1210 | ||
Л: Дорожный просвет верхней части шасси | 440 |
Тест мини-экскаватора
Применение мини-экскаватора
Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Ходовой двигатель | ИТОН | Мощность двигателя | л4.7кВт/2200об/мин |
Поворотный двигатель | ИТОН | Рабочее давление | 16 МПа |
Мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Скорость потока | 2x24,2 Переменный + 13,2 л/мин Шестеренчатый насос |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальное усилие земляных работ | 10,5кН |
Цилиндр | Известные отечественные бренды | Макс.Преодолеваемый подъем | 30° |
Двигатель | Дизельный двигатель Перкинс | Удельное напряжение заземления | 30кПа |
Усилие копания ковша | 11,5кН | ||
Макс. скорость движения(высокая низкая) | 2 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об/мин |
Измерение | Единица: мм | Рабочий диапазон | Единица: мм |
А: Длина | 3630 | А:Макс.Высота копания | 3400 |
Б: Высота | 2250 | Б: Макс.Высота сброса | 2420 |
С: Ширина шасси | 1160 | С:Макс.Глубина копания | 2100 |
Д: Ширина полосы трека | 250 | Д:Макс.Радиус копания | 3850 |
Э: Общая длина пути | 1660 | ДИ: Макс.Расстояние копания земли | 3620 |
Ф: Колесная база | 1280 | Э: Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2610 |
Г: Радиус поворота противовеса | 650 | Ф: Мин.Радиус вращения | 1530 |
ЧАС: Высота над землей | 250 | Г: Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 170 |
Я: Общая высота | 2150 | ЧАС: Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 150 |
Дж: Внешняя ширина платформы | 1030 | ||
К: Высота (от сиденья до земли) | 1210 | ||
Л: Дорожный просвет верхней части шасси | 440 |
Тест мини-экскаватора
Применение мини-экскаватора