YG&RAY
штат: | |
---|---|
Элемент | ЮГ15-9У | ЮГ20-9У | ЮГ18-9У | ЯГ27-8У | ЯГ30-8У | YG35M |
тонна | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Ходовой двигатель | Янмер | ИТОН | ИТОН | Плунжерный шагающий двигатель | Плунжерный шагающий двигатель | Плунжерный шагающий двигатель |
Поворотный двигатель | Янмер | ИТОН | ИТОН | НАЧИ | НАЧИ | НАЧИ |
Мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Хуско-каяба | Хуско-каяба | Чувствительный к нагрузке мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Чувствительный к нагрузке мультиплексный клапан |
Масляный насос | Тройной насос | Тройной насос | Тройной насос | Чувствительный к нагрузке насос | Плунжерный насос CASAPPA | Плунжерный насос CASAPPAНагрузка |
Цилиндр | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Чувствительный Пум | Известные отечественные бренды |
Двигатель | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс |
Двигатель власть | л4.7кВт/2200об/мин | л4.7кВт/2200об/мин | л4.7кВт/2200об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин |
Рабочее давление | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 20,5 МПа | 20,5 МПа | 18МПа |
Скорость потока | 2×17,6+6,6 л/мин | 2x17,6 +6,6 л/мин | 2x24,2 Переменная+ л3,2 л/мин Шестеренчатый насос | 61,6xl/мин | 61,6×1 л/мин | 2x30,8 Переменная+ Шестеренчатый насос 13,2 л/мин |
Максимальное усилие земляных работ | 10,5кН | 13кН | 10,5кН | 23,2 кН | 23,2 кН | 26кН |
Макс.Преодолеваемый подъем | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Удельное напряжение заземления | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа |
Усилие копания ковша | 11,5кН | 11,5кН | 11,5кН | 25кН | 25кН | 28кН |
Макс. скорость движения (высокая/низкая) | 2 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3,0 км/ч | Макс: 4,5 км/ч Мин: 2,7 км/ч |
Скорость качания | 10 об/мин | 10 об/мин | 10 об/мин | 11 об/мин | 11 об/мин | 13 об/мин |
Тест мини-экскаватора
Применение мини-экскаватора
Элемент | ЮГ15-9У | ЮГ20-9У | ЮГ18-9У | ЯГ27-8У | ЯГ30-8У | YG35M |
тонна | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Ходовой двигатель | Янмер | ИТОН | ИТОН | Плунжерный шагающий двигатель | Плунжерный шагающий двигатель | Плунжерный шагающий двигатель |
Поворотный двигатель | Янмер | ИТОН | ИТОН | НАЧИ | НАЧИ | НАЧИ |
Мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Хуско-каяба | Хуско-каяба | Чувствительный к нагрузке мультиплексный клапан | Хуско-каяба | Чувствительный к нагрузке мультиплексный клапан |
Масляный насос | Тройной насос | Тройной насос | Тройной насос | Чувствительный к нагрузке насос | Плунжерный насос CASAPPA | Плунжерный насос CASAPPAНагрузка |
Цилиндр | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Известные отечественные бренды | Чувствительный Пум | Известные отечественные бренды |
Двигатель | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс | Дизельный двигатель Перкинс |
Двигатель власть | л4.7кВт/2200об/мин | л4.7кВт/2200об/мин | л4.7кВт/2200об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин | 20,7 кВт/2200 об/мин |
Рабочее давление | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 20,5 МПа | 20,5 МПа | 18МПа |
Скорость потока | 2×17,6+6,6 л/мин | 2x17,6 +6,6 л/мин | 2x24,2 Переменная+ л3,2 л/мин Шестеренчатый насос | 61,6xl/мин | 61,6×1 л/мин | 2x30,8 Переменная+ Шестеренчатый насос 13,2 л/мин |
Максимальное усилие земляных работ | 10,5кН | 13кН | 10,5кН | 23,2 кН | 23,2 кН | 26кН |
Макс.Преодолеваемый подъем | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Удельное напряжение заземления | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа | 30кПа |
Усилие копания ковша | 11,5кН | 11,5кН | 11,5кН | 25кН | 25кН | 28кН |
Макс. скорость движения (высокая/низкая) | 2 км/ч | 3 км/ч | 2 км/ч | 3 км/ч | 3,0 км/ч | Макс: 4,5 км/ч Мин: 2,7 км/ч |
Скорость качания | 10 об/мин | 10 об/мин | 10 об/мин | 11 об/мин | 11 об/мин | 13 об/мин |
Тест мини-экскаватора
Применение мини-экскаватора