У нас есть два типа: Экскаватор с механической ручкой и экскаватор с джойстиком.
Модель | XN08 |
Бренд | РЭЙ ПРИЛОЖЕНИЯ |
Эксплуатационная масса | 880кг /980кг |
Ковш для копания емкость | 0,02 м3/100 кг |
Ширина ковша | 380мм |
ЧАНЧАЙ (192FAM)/КООП /Янмар | |
Номинальная мощность | 7.5 кВт/3000р/мин/7.6кВт/10кВт |
0,211 л | |
Ход отверстия | 70x55 |
Главный насос | ЦБК-Ф6.8 |
смещение | 6,8 мл/р |
Поворотный двигатель | СДЖ-ТЕХ (МП-1-160) |
Ходовой двигатель | КЕРСЕН (ОМС-2450) |
Скорость путешествия | 1,5 км/ч |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры( ДхШхВ) | 2550x946х1330 мм |
Колесная база | 770 мм |
Общая длина пути | 1090мм |
Верхнее шасси Дорожный просвет | 380 мм |
Противовес радиус поворота | 733 мм |
Ширина шасси | 946 мм |
Ширина дорожки | 180 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |
Макс.Глубина копания | 1400 мм |
Макс.Вертикальная глубина копания | 1320 мм |
2490мм | |
Макс.Высота сброса | 1750 мм |
Макс.Радиус копания на земле | 2400 мм |
Мин. Вращение радиус | 1190 мм |
Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 325 мм |
Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 175 мм |
У нас есть два типа: Экскаватор с механической ручкой и экскаватор с джойстиком.
Модель | XN08 |
Бренд | РЭЙ ПРИЛОЖЕНИЯ |
Эксплуатационная масса | 880кг /980кг |
Ковш для копания емкость | 0,02 м3/100 кг |
Ширина ковша | 380мм |
ЧАНЧАЙ (192FAM)/КООП /Янмар | |
Номинальная мощность | 7.5 кВт/3000р/мин/7.6кВт/10кВт |
0,211 л | |
Ход отверстия | 70x55 |
Главный насос | ЦБК-Ф6.8 |
смещение | 6,8 мл/р |
Поворотный двигатель | СДЖ-ТЕХ (МП-1-160) |
Ходовой двигатель | КЕРСЕН (ОМС-2450) |
Скорость путешествия | 1,5 км/ч |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры( ДхШхВ) | 2550x946х1330 мм |
Колесная база | 770 мм |
Общая длина пути | 1090мм |
Верхнее шасси Дорожный просвет | 380 мм |
Противовес радиус поворота | 733 мм |
Ширина шасси | 946 мм |
Ширина дорожки | 180 мм |
Высота гусеницы | 320 мм |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |
Макс.Глубина копания | 1400 мм |
Макс.Вертикальная глубина копания | 1320 мм |
2490мм | |
Макс.Высота сброса | 1750 мм |
Макс.Радиус копания на земле | 2400 мм |
Мин. Вращение радиус | 1190 мм |
Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 325 мм |
Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 175 мм |