Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Саньо | Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Саньо | Рабочее давление | 16MPA |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 2 × 17,6+6,6 л/мин |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальная сила раскопок | 10,5 кН |
Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 11,5 кН | ||
Max.Travel Speed (High/Low) | 2 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об / мин |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 3630 | A : Макс. Высота копания | 3080 |
Б : высота | 2250 | Б : Макс. Высота сброса | 2010 |
C : Ширина шасси | 990 | C : Макс. Копание глубины | 1880 |
D: Ширина трека | 230 | D: Макс. Радиус копания | 3630 |
E : Общая длина пути | 1460 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 3600 |
F : Колесная база | 1100 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2410 |
G : Радиус поворота с противовесом | 1180 | F : Мин. Радиус вращения | 1530 |
H : высота с земли | 235 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 170 |
Я : Общая высота | 2150 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 150 |
J : Внешняя ширина платформы | 1020 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1320 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 510 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора
Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Саньо | Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Саньо | Рабочее давление | 16MPA |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 2 × 17,6+6,6 л/мин |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальная сила раскопок | 10,5 кН |
Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 11,5 кН | ||
Max.Travel Speed (High/Low) | 2 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об / мин |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 3630 | A : Макс. Высота копания | 3080 |
Б : высота | 2250 | Б : Макс. Высота сброса | 2010 |
C : Ширина шасси | 990 | C : Макс. Копание глубины | 1880 |
D: Ширина трека | 230 | D: Макс. Радиус копания | 3630 |
E : Общая длина пути | 1460 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 3600 |
F : Колесная база | 1100 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2410 |
G : Радиус поворота с противовесом | 1180 | F : Мин. Радиус вращения | 1530 |
H : высота с земли | 235 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 170 |
Я : Общая высота | 2150 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 150 |
J : Внешняя ширина платформы | 1020 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1320 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 510 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора