Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Итон | Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Итон | Рабочее давление | 16MPA |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 2x17,6 +6,6 л/мин |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальная сила раскопок | 13н |
Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 11,5 кН | ||
Max.Travel Speed (High/Low) | 3 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об / мин |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 3630 | A : Макс. Высота копания | 3300 |
Б : высота | 2250 | Б : Макс. Высота сброса | 2200 |
C : Ширина шасси | 1160 | C : Макс. Копание глубины | 2100 |
D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 3850 |
E : Общая длина пути | 1660 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 3620 |
F : Колесная база | 1280 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2610 |
G : Радиус поворота с противовесом | 650 | F : Мин. Радиус вращения | 1530 |
H : высота с земли | 250 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 170 |
Я : Общая высота | 2150 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 150 |
J : Внешняя ширина платформы | 1030 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1210 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 440 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора
Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Итон | Мощность двигателя | L4.7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Итон | Рабочее давление | 16MPA |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 2x17,6 +6,6 л/мин |
Масляный насос | Тройной насос | Максимальная сила раскопок | 13н |
Цилиндр | Известные домашние бренды | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 11,5 кН | ||
Max.Travel Speed (High/Low) | 3 км/ч | ||
Скорость качания | 10 об / мин |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 3630 | A : Макс. Высота копания | 3300 |
Б : высота | 2250 | Б : Макс. Высота сброса | 2200 |
C : Ширина шасси | 1160 | C : Макс. Копание глубины | 2100 |
D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 3850 |
E : Общая длина пути | 1660 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 3620 |
F : Колесная база | 1280 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 2610 |
G : Радиус поворота с противовесом | 650 | F : Мин. Радиус вращения | 1530 |
H : высота с земли | 250 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 170 |
Я : Общая высота | 2150 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 150 |
J : Внешняя ширина платформы | 1030 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1210 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 440 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора