Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 20,5 МПа |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 61,6 × 1 л/мин |
Масляный насос | Казаппа плунжер насос | Максимальная сила раскопок | 23.2Kn |
Цилиндр | Чувствительный Pum | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 25 кН | ||
Max.Travel Speed ( High/Low ) | 3,0 км/ч | ||
Скорость качания | 11rpm |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 4500 | A : Макс. Высота копания | 4620 |
Б : высота | 2330 | Б : Макс. Высота сброса | 3400 |
C : Ширина шасси | 1550 | C : Макс. Копание глубины | 2900 |
D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 4800 |
E : Общая длина пути | 1800 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4800 |
F : Колесная база | 1400 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
G : Радиус поворота с противовесом | 800 | F : Мин. Радиус вращения | 1500 |
H : высота с земли | 238 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
Я : Общая высота | 1500 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
J : Внешняя ширина платформы | 1360 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1340 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 490 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора
Элемент | Бренд | Элемент | Параметр |
Путешествующий мотор | Плунжер ходячий мотор | Мощность двигателя | 20,7 кВт/2200 об/мин |
Качающийся мотор | Начи | Рабочее давление | 20,5 МПа |
Мультиплексный клапан | Hussco-Kayaba | Скорость потока | 61,6 × 1 л/мин |
Масляный насос | Казаппа плунжер насос | Максимальная сила раскопок | 23.2Kn |
Цилиндр | Чувствительный Pum | Максимум Градиативность | 30 ° |
Двигатель | Diesel Engine Perkins | Заземление удельного напряжения | 30 кпа |
Ковшера копания силы | 25 кН | ||
Max.Travel Speed ( High/Low ) | 3,0 км/ч | ||
Скорость качания | 11rpm |
Измерение | Блок: мм | Эксплуатационный диапазон | Блок: мм |
A длина | 4500 | A : Макс. Высота копания | 4620 |
Б : высота | 2330 | Б : Макс. Высота сброса | 3400 |
C : Ширина шасси | 1550 | C : Макс. Копание глубины | 2900 |
D: Ширина трека | 250 | D: Макс. Радиус копания | 4800 |
E : Общая длина пути | 1800 | Ди : Макс. Наземная расстояние расстояния | 4800 |
F : Колесная база | 1400 | E : Радиус добычи максимальной высоты добычи | 3050 |
G : Радиус поворота с противовесом | 800 | F : Мин. Радиус вращения | 1500 |
H : высота с земли | 238 | G : Макс. Копание глубины бульдозерного лезвия | 290 |
Я : Общая высота | 1500 | H : Макс. Высота обновления бульдозерного лезвия | 270 |
J : Внешняя ширина платформы | 1360 | ||
K : высота (от сиденья к земле) | 1340 | ||
L : верхний просмотр земли в верхнем шасси | 490 |
МИНЕ-ЭККАВАТОР ТЕСТ
Применение мини-экскаватора